貴州廣盛源電子科技有限公司
聯系:易先生
手機:13639066002
郵箱:28853717557@qq.com
地址:貴陽市南明區人民大道腦百信電腦城一期三樓C42號
貴州廣盛源電子科技有限公司
聯系:易先生
手機:13639066002
郵箱:28853717557@qq.com
地址:貴陽市南明區人民大道腦百信電腦城一期三樓C42號
工作方式:單進單出高頻純在線式
容量范圍:1KVA-10KVA
產品特點:
●運用DSP技術的高性能機器
完全正弦輸出
真正實現在線雙轉換
市電適應范圍寬,單進單出110-300V
高輸入功率因素(PF>0.99),節約能源及減少對電網的干擾
自動跟蹤選擇選擇輸出頻率
●輸入功率因素校正
輸出功率因素可達0.8,可選0.9
●高效的變頻轉換模式
ECO模式提供節能效果
緊急電源關閉(EPO)
●兼容發電機
三段式可擴展充電設計以確保電池更優越的表現
具有旁路維護設計
具備電池直流啟動
●可實現遠程監控及網絡管理
※ 微機控制
以創新的軟件程序控制方式,將復雜的硬件線路,燒錄于功能強勁的微處理器中,不僅體積縮小,更能降低UPS故障率
※ RS232、USB通訊接口
透過RS232、USB數位通訊接口,搭配隨機監控軟件,可以直接從電腦屏幕上監控電源及UPS狀況,以簡化網絡管理工作,并提高計算機系統的可靠性。
※ 遠程監控功能
UPS備有SNMP插槽,實現不同操作系統之間的溝通,對UPS進行遠程監控。
●高輸入功因
電源輸入端采用功率因數校正技術(PFC)使輸入功因達到0.99,完全消除UPS對市電電網的污染,因而是一種綠色電源
●集中控制面板
一目了然的控制面板將UPS的運轉狀況、負載狀況,電池供電狀況等清晰顯示在面板上,隨時掌握UPS供電品質及應用環境的變化
●開機自診斷功能
開機時,UPS即開始進行元件(逆變器、電池等)及負載的檢查,便于及時發現問題,避免任何疏失
●消音裝置
面板上的警報消聲功能可免除不必要的吵人聲響。
●冷啟動功能
獨特的直流(DC)開機,可在市電中斷時用電池組直接啟動UPS,充分發揮UPS的緊急備用功能
亮點:打破傳統服務革命,創新服務新浪潮
機型 | P1K (L) | P2K (L) | P3K (L) | P6K (L) | P10K (L) | |||||||
相位 | 單相接地 | |||||||||||
容量 | 1000 VA/ 800 W | 2000 VA/ 1600 W | 3000 VA/ 2400 W | 6000 VA/ 4800 W | 10000 VA/ 8000 W | |||||||
輸入 | ||||||||||||
額定電壓 | 100/110/115/120/127VAC 或 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||||||||
電壓範圍 | 55 - 150 VAC或110-300VAC 50%負載 | 110 – 300 VAC 50%負載 | ||||||||||
85 - 140 VAC或160-280VAC 100%負載 | 176 – 300 VAC 100%負載 | |||||||||||
頻率範圍 | 40 ~ 70 Hz | |||||||||||
功率因數 | ≧0.99@額定電壓 (滿載) | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出電壓 | 100/110/115/120/127VAC 或 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||||||||
電壓範圍 | ± 1% | |||||||||||
頻率範圍 (同步校正範圍) | 47 ~ 53 Hz 或57 ~ 63 Hz | 46 ~ 54 Hz 或56 ~ 64 Hz | ||||||||||
頻率範圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz 或60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||||||
電流峰值比 | 3:01 | |||||||||||
諧波失真 | ≦3% THD (線性負載) ; ≦6% THD (非線性負載) | ≦3% THD(線性負載);≦5% THD(非線性負載) | ||||||||||
轉換 | 交流至直流 | 零 | ||||||||||
時間 | 逆變至旁路 | 4 ms (一般) | 零 | |||||||||
波型 (電池模式) | 純正弦波 | |||||||||||
效率 | ||||||||||||
市電模式 | 88% | 88% | 90% | 92% | 93% | |||||||
電池模式 | 83% | 85% | 88% | 90% | 91% | |||||||
電池 | ||||||||||||
標準機 | 電池類型 | 12 V/9 Ah | ||||||||||
數量 | 2 | 4 | 6 | 16 | ||||||||
一般充電時間 | 4 小時可達90% | 9 小時可達90% | ||||||||||
充電電流 (最大) | 1.0 A | 1A, 2A, 4A, 6A (可調) | ||||||||||
充電電壓 | 27.4 VDC± 1% | 54.7 VDC± 1% | 82.1 VDC± 1% | 218.4 VDC± 1% | ||||||||
長效機 | 電池數量 | 取決於外接電池容量 | ||||||||||
充電電流 (最大) | 1A-6A (可調) | 1A, 2A, 4A, 6A (可調) | ||||||||||
充電電壓 | 27.4 VDC± 1% | 41.0 VDC± 1% | 54.7 VDC± 1% | 82.1 VDC± 1% | 109.4 VDC± | 82.1VDC± 1% | 109.4 VDC± | 218.4 VDC ±1% | ||||
1% | 1% | |||||||||||
指示燈 | ||||||||||||
LCD 顯示 | 負載大小、電池電量、市電模式、電池模式、旁路模式、及錯誤指示燈 | |||||||||||
警報聲 | ||||||||||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | |||||||||||
電池低電位 | 每1秒響一聲 | |||||||||||
過載 | 每1秒響一聲 | |||||||||||
錯誤 | 長鳴 | |||||||||||
外觀 | ||||||||||||
標準機 | 尺寸, 深x寬x高 (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 421 x 190 x 318 | 369 x 190 x 688 | 442 x 190 x 688 | ||||||
重量 (公斤) | 9.8 | 17 | 27.6 | 63 | 66 | |||||||
長效機 | 尺寸, 深x寬x高 (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 369 x 190 x 318 | 442 x 190 x 318 | |||||||
重量 (公斤) | 4.6 | 6.8 | 7.4 | 12 | 16 | |||||||
使用環境 | ||||||||||||
濕度 | 20 – 90 % 相對濕度 @ 0 – 40°C (不凝結) | 0-95% RH @ 0-50°C | 0-95% RH @ 0-40°C | |||||||||
(不凝結) | (不凝結) | |||||||||||
噪音 | 小於50dB@ 1 公尺 | 小於 55dBA @ 1公尺 | 小於 58dBA @ 1公尺 | |||||||||
控制管理 | ||||||||||||
智能RS-232 /USB | 支持Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows? 7/8, Linux, Unix, and MAC | |||||||||||
可選配SNMP | 支援由SNMP管理員和網路瀏覽器進行電力管理 |
貴州廣盛源電子科技有限公司
電話:13639066002 網址:www.sonrisesolutions.com
郵箱:28853717557@qq.com 地址:貴陽市南明區人民大道腦百信電腦城一期三樓C42號